12454 nowych zakażeń koronawirusem w kraju, 605 zgonów osób z infekcją COVID-19 10:33 16-12-2020

– Mamy 12 454 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirus z województw: mazowieckiego (1461), wielkopolskiego (1373), śląskiego (1340), kujawsko-pomorskiego (1181), zachodniopomorskiego (1064), łódzkiego (943), pomorskiego (868), warmińsko-mazurskiego (815), lubelskiego (641), dolnośląskiego (629), małopolskiego (538), podlaskiego (370), lubuskiego (323), podkarpackiego (322), opolskiego (247), świętokrzyskiego (181). 158 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną – poinformowało Ministerstwo Zdrowia.
Z powodu COVID-19 zmarło 155 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 450 osób.
Zakażenia i zgony w kraju
Województwo | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19 | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|
Cały kraj | 12454 | 3,25 | 605 | 155 | 450 |
dolnośląskie | 629 | 2,17 | 40 | 7 | 33 |
kujawsko-pomorskie | 1181 | 5,71 | 45 | 7 | 38 |
lubelskie | 641 | 3,05 | 37 | 6 | 31 |
lubuskie | 323 | 3,2 | 29 | 22 | 7 |
łódzkie | 943 | 3,85 | 68 | 21 | 47 |
małopolskie | 538 | 1,58 | 25 | 18 | 7 |
mazowieckie | 1461 | 2,69 | 66 | 18 | 48 |
opolskie | 247 | 2,52 | 20 | 0 | 20 |
podkarpackie | 322 | 1,51 | 31 | 9 | 22 |
podlaskie | 370 | 3,14 | 29 | 15 | 14 |
pomorskie | 868 | 3,7 | 28 | 6 | 22 |
śląskie | 1340 | 2,97 | 48 | 2 | 46 |
świętokrzyskie | 181 | 1,47 | 11 | 1 | 10 |
warmińsko-mazurskie | 815 | 5,74 | 31 | 5 | 26 |
wielkopolskie | 1373 | 3,92 | 73 | 17 | 56 |
zachodniopomorskie | 1064 | 6,28 | 24 | 1 | 23 |
Zakażanie i zgony w woj. lubelskim
Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19 | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|
bialski | 25 | 2,26 | 3 | 2 | 1 |
biłgorajski | 12 | 1,19 | 1 | 0 | 1 |
chełmski | 23 | 2,96 | 0 | 0 | 0 |
hrubieszowski | 11 | 1,76 | 2 | 0 | 2 |
janowski | 5 | 1,1 | 0 | 0 | 0 |
krasnostawski | 39 | 6,2 | 4 | 0 | 4 |
kraśnicki | 35 | 3,68 | 0 | 0 | 0 |
lubartowski | 5 | 0,57 | 0 | 0 | 0 |
lubelski | 63 | 4,04 | 2 | 1 | 1 |
łęczyński | 31 | 5,41 | 1 | 0 | 1 |
łukowski | 9 | 0,84 | 3 | 0 | 3 |
opolski | 19 | 3,22 | 0 | 0 | 0 |
parczewski | 1 | 0,29 | 1 | 0 | 1 |
puławski | 47 | 4,17 | 0 | 0 | 0 |
radzyński | 6 | 1,02 | 1 | 0 | 1 |
rycki | 9 | 1,61 | 0 | 0 | 0 |
świdnicki | 40 | 5,58 | 0 | 0 | 0 |
tomaszowski | 4 | 0,49 | 1 | 0 | 1 |
włodawski | 13 | 3,4 | 2 | 0 | 2 |
zamojski | 14 | 1,32 | 9 | 0 | 9 |
Biała Podlaska | 15 | 2,62 | 1 | 1 | 0 |
Chełm | 39 | 6,33 | 3 | 2 | 1 |
Lublin | 149 | 4,39 | 1 | 0 | 1 |
Zamość | 27 | 4,27 | 2 | 0 | 2 |
📊 W ciągu doby wykonano ponad 42,1 tys. testów na #koronawirus. pic.twitter.com/dnfCDdWkq7
— Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 16, 2020
(fot. WOT, MZ)
Bliżej Świat będzie podawana coraz większa lista osób z pozytywnym potwierdzonym wynikiem, aby zmotywować ludzi do szczepień.
Całkiem mozliwe. Wystarczy przetestować członków rodzin ktorzy teraz przechodzą bezobjawowo. I co z tego ??
Przecież szczepienia będą gdzieś na wiosnę, chyba ze chodziło ci o święta Wielkiej Nocy