Dzisiaj rozpoczyna się Miesiąc Profilaktyki Raka Piersi
07:10 01-10-2013 | Autor: redakcja

Październik jest miesiącem profilaktyki raka piersi. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet. W Lublinie w ramach rozpoczynającego się miesiąca profilaktyki można poddać się bezpłatnemu badaniu.
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wykrywania Raka Piersi działający przy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej prowadzi zapisy na bezpłatne profilaktyczne badania mammograficzne.
Badanie mammograficzne polega na prześwietleniu piersi minimalną dawką promieniowania rentgenowskiego. W celu zmniejszenia dawki promieniowania, piersi poddawane są uciskowi. Pozwala to również uzyskać wyraźniejszy obraz gruczołów piersiowych. W czasie badania każda pierś jest prześwietlana dwukrotnie, jednak całe badania trwa tylko kilka minut
Badanie mammograficzne jest uznawane za najlepszą metodę wczesnego wykrywania raka piersi. Umożliwia wykrywanie bardzo małych zmian nowotworowych, a w wielu próbach klinicznych wykazano, że jego skuteczność przewyższa inne metody badania piersi.
Istotne jest również to, że mammografia może być w efektywny sposób wykorzystywana w masowych badaniach profilaktycznych piersi, tzw. badaniach przesiewowych.
Zachęcamy panie do wzięcia udziału w badaniu !
Pracownie wykonujące badania mammograficzne w etapie podstawowym Programu | ||||
Nazwa | Kod | Miasto | Ulica | Telefon |
WSS w Białej Podlaskiej | 21-500 | Biała Podlaska | ul. Terebelska 57-65 | 83-342-83-32 |
NZOZ MARMED | 22-100 | Chełm | ul. Szymanowskiego 6 | 82-563-90-74 |
NZOZ TOP-MED Joanna Szafranek | 22-100 | Chełm | ul. Słowackiego 33 | 82-565-47-12 |
6 Szpital Wojskowy w Dęblinie | 08-530 | Dęblin | ul. Szpitalna 2 | 81-551-85-26 |
SPZOZ w Kraśniku | 23-200 | Kraśnik Fabryczny | al. Chopina 13 | 81-825-48-25 |
1 Szpital Wojskowy w Lublinie | 20-904 | Lublin | al. Racławickie 23 | 81-718-32-49 |
CM Luxmed | 20-080 | Lublin | ul. Radziwiłłowska 5 | 81-532-37-11 |
CM Sanitas | 20-008 | Lublin | ul. Hempla 5 | 81-534-74-80 |
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej | 20-090 | Lublin | ul. Dr K. Jaczewskiego 7 | 81-740-90-04 |
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie | 20-090 | Lublin | ul. Dr K. Jaczewskiego 2 | 81-718-44-64 |
Top Medical | 20-601 | Lublin | ul. Zana 29/XIX | 81-524-34-06 |
WOMP w Lublinie | 20-701 | Lublin | ul. Nałęczowska 27 | 81-533-00-34 w.116 |
WSS w Lublinie | 20-718 | Lublin | al. Kraśnicka 100 | 81-537-41-78 |
SPZOZ w Łukowie | 21-400 | Łuków | ul. A. Rogalińskiego 3 | 25-798-20-01 w.260 |
CM Internus S.C. | 24-100 | Puławy | ul. Gen. Fieldorfa Nila 10 | 81-888-68-77 w.120 |
NZOZ ODR w Puławach | 24-100 | Puławy | ul. Wróblewskiego 18 | 81-887-30-84 |
SPZOZ w Puławach | 24-100 | Puławy | ul. Bema 1 | 81-886-42-91 w.133 |
NZOZ MARMED | 21-040 | Świdnik | ul. Jarzębinowa 4 | 81-751-44-66 |
SP Szpital Wojewódzki w Zamościu | 22-400 | Zamość | ul. Aleje Jana Pawła II 10 | 84-677-38-16 |
Pracownie wykonujące badania mammograficzne w etapie pogłębionej diagnostyki Programu | ||||
Nazwa | Kod | Miasto | Ulica | Telefon |
WSS w Białej Podlaskiej | 21-500 | Biała Podlaska | ul. Terebelska 57-65 | 83-342-83-32 |
NZOZ TOP-MED Joanna Szafranek | 22-100 | Chełm | ul. Słowackiego 33 | 82-565-47-12 |
CM Luxmed | 20-080 | Lublin | ul. Radziwiłłowska 5 | 81-532-37-11 |
CM Sanitas | 20-008 | Lublin | ul. Hempla 5 | 81-534-74-80 |
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej | 20-090 | Lublin | ul. Dr K. Jaczewskiego 7 | 81-740-90-04 |
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie | 20-090 | Lublin | ul. Dr K. Jaczewskiego 2 | 81-718-44-64 |
Top Medical | 20-601 | Lublin | ul. Zana 29/XIX | 81-524-34-06 |
WSS w Lublinie | 20-718 | Lublin | al. Kraśnicka 100 | 81-537-41-78 |
CM Internus S.C. | 24-100 | Puławy | ul. Gen. Fieldorfa Nila 10 | 81-888-68-77 w.120 |
SP Szpital Wojewódzki w Zamościu | 22-400 | Zamość | ul. Aleje Jana Pawła II 10 | 84-677-38-16 |
2013-10-01 06:59:26
(fot. lublin112.pl)
Komentarze wyłączone