Piątek, 29 marca 202429/03/2024
690 680 960
690 680 960

Speed Car Motor Lublin odniósł kolejne zwycięstwo

Kolejne zwycięstwo w sezonie odniósł Speed Car Motor Lublin. Tym razem lubelscy żużlowcy pokonali opolskiego Kolejarza 49 do 40.

Lubelska drużyna mająca na koncie trzy zwycięstwa w zmaganiach 2. Ligi Żużlowej, po raz kolejny nie zawiodła. Tym razem na wyjeździe zespół do zwycięstwa poprowadzili Daniel Jeleniewski, Paweł Miesiąc i Bjarne Pedersen. W chwili obecnej Speed Car Motor Lublin to największy faworyt w rozgrywkach drugiej ligi. Po czwartej wygranej z rzędu lubelska drużyna utrzymuje pozycję lidera. Kolejny mecz w Lublinie, 21 maja Speed Car Motor Lublin zmierzy się ze Startem Gniezno. Zespół z Gniezna uważany jest za jednego z pretendentów do awansu. Za tydzień zapowiada się niezwykle ciekawe spotkanie.

 

 

Punktacja biegów:

Speed Car Motor Lublin – 49:
1. Bjarne Pedersen – 10 (2,0,2,3,3)
2. Oskar Bober – 5+1 (0,3,1*,1)
3. Paweł Miesiąc – 11+1 (3,3,2*,3,w)
4. Maciej Kuciapa – 7 (2*,1,3,0,1)
5. Daniel Jeleniewski – 12 (2,2,3,2,3)
6. Kamil Brzeziński – 1 (t,0,1)
7. Maciej Kuromonow – 3 (3,0,0)

Stal-Met Kolejarz Opole – 40:
9. Denis Gizatullin – 13 (3,3,0,3,2,2)
10. Marcin Rempała – 5 (1,1,1,2,0)
11. Michał Łopaczewski – 4+1 (1,1*,2,-,-)
12. Robert Chmiel – 4+1 (0,2,1*,1)
13. Kevin Woelbert – 11 (3,2,3,0,2,1)
14. Tomasz Olczak – 0 (w,w,-)
15. Kamil Kamiński – 3 (2,1,0,0)

Bieg po biegu:
1. (62,45) Gizatullin, Pedersen, Rempała, Bober 4:2
2. (64,00) Kuromonow, Kamiński, Brzeziński (t), Olczak (w/2min) 2:3 (6:5)
3. (63,33) Miesiąc, Kuciapa, Łopaczewski, Chmiel 1:5 (7:10)
4. (62,28) Woelbert, Jeleniewski, Kamiński, Kuromonow 4:2 (11:12)
5. (61,92) Bober, Chmiel, Łopaczewski, Pedersen 3:3 (14:15)
6. (61,71) Miesiąc, Woelbert, Kuciapa, Olczak (w/2min) 2:4 (16:19)
7. (61,70) Gizatullin, Jeleniewski, Rempała, Brzeziński 4:2 (20:21)
8. (62,09) Woelbert, Pedersen, Bober, Kamiński 3:3 (23:24)
9. (63,35) Kuciapa, Miesiąc, Rempała, Gizatullin 1:5 (24:29)
10. (62,00) Jeleniewski, Łopaczewski, Chmiel, Kuromonow 3:3 (27:32)
11. (64,50) Miesiąc, Rempała, Bober, Woelbert 2:4 (29:36)
12. (63,40) Pedersen, Woelbert, Brzeziński, Kamiński 2:4 (31:40)
13. (62,71) Gizatullin, Jeleniewski, Chmiel, Kuciapa 4:2 (35:42)
14. (63,50) Pedersen, Gizatullin, Kuciapa, Rempała 2:4 (37:46)
15. (63,14) Jeleniewski, Gizatullin, Woelbert, Miesiąc (w/u) 3:3 (40:49)

2017-05-14 17:23:25
(fot. Speed Car Motor Lublin)

4 komentarze

  1. Brawo Koziołki, brawo Jeleń, w końcu punkty w biegu nominowanym. Dobra zaliczka przed rewanżem u nas 🙂

  2. Brawo, za tydzień będzie bardzo ciekawie z Gnieznem u siebie

  3. Nareszcie coś o naszym żużlu. Brawo chłopaki i oby tak dalej..:-)

Z kraju