Sobota, 20 kwietnia 202420/04/2024
690 680 960
690 680 960

Przegrana KMŻ Lublin ze Startem Gniezno 41:49

Lubelski zespół uległ przed własną publicznością w niedzielnym meczu ze Startem Gniezno. Koziołki przegrały 41:49.

Przebieg meczu okazał się pechowy nie tylko dla całej drużyny KMŻ Lublin a także dla Mariusza Frankowa, który po upadku trafił do szpitala. Żużlowiec po siedmiu latach przerwy wrócił na tor i w swoim pierwszym starcie uczestniczył w karambolu, po którym został przewieziony do szpitala. Tam lekarze stwierdzili, że zawodnik ma złamaną rękę.

Punktacja zawodników w biegach

Carbon Start Gniezno 49:
1. Jonas Davidsson – 10+1 (2*,3,3,2,0)
2. Damian Adamczak – 7+1 (3,0,2*,2,0)
3. Adrian Gomólski – 7+1 (1,0,2,1*,3)
4. Wadim Tarasienko – 3 (w,3,w,-)
5. Bjarne Pedersen – 14 (3,3,3,2,3)
6. Adrian Gała – 3+2 (2*,0,1*,0)
7. Michał Piosicki – 5+1 (3,2*,d)

KMŻ Lublin 41:
9. Cameron Woodward – 5+3 (0,1*,1*,1,1,1*)
10. Andriej Kudriaszow – 8 (1,2,3,0,2)
11. Davey Watt – 12+2 (2*,2,1,3,3,1*)
12. Mariusz Franków – 3 (3,-,-,-)
13. Robert Miśkowiak – 11 (1,2,1,2,3,2)
14. Arkadiusz Madej – 2+1 (1,1*,0,0)
15. Damian Dąbrowski – 0 (w,0,-)

2014-05-04 23:08:52
(fot. pixabay.com)

Komentarze wyłączone

Z kraju